Scott County, Iowa Jail inmates in custody currently and within the last seven days:

You are looking at an individual inmate record.

Inmate: REBECCA NICHOLE ANDERSON

Inmate Profile:

Image of the Inmate

2147483647 212762

First:
REBECCA
Middle:
NICHOLE
Last:
ANDERSON
Affix:
Permanent ID:
14-11902
Sex:
Female
Date of Birth:
10/8/1994
Age:
28
Height:
5' 10"
Weight:
158 Pounds
Race:
White
Hair Color:
BROWN HAIR
Hair Length:
LONG
Eye Color:
Brown eyes
Complexion:
Fair

Incarceration Information:

Arresting Agency: What is this?
SCOTT COUNTY SHERIFF'S OFFICE (SCSO)
Booking Date Time:
9/19/2023 6:27 PM
Booking Number:
23-96595
Housed at:
Release Date:
In Custody
Release Type:
Release Custody:
Duration of Custody:
In Custody

Alias Information:

Bond Information:

Date Set Type ID Bond Amt Status Posted By Date Posted
2023-09-19 CASH ONLY BOND $50,000.00 OPEN 0000-00-00
2023-09-19 CASH ONLY BOND $2,000.00 Sentenced 0000-00-00
0000-00-00 CASH ONLY BOND $50,000.00 OPEN 0000-00-00
0000-00-00 CASH ONLY BOND $100,000.00 OPEN 0000-00-00

Detainer Information:

Charge Information:

Case # Description Grade Offense Date Conviction Date Sentence Date Sentence Sent Type
AGCR433157 CHILD ENDANGERMENT - CREATE SUBSTANTIAL RISK MISDEMEANOR 2023-09-19 0000-00-00 0000-00-00
AGCR433157 FALSE IMPRISONMENT MISDEMEANOR 2023-09-19 0000-00-00 0000-00-00
AGCR390270 DWB MISDEMEANOR 2023-09-19 0000-00-00 2023-10-04 3 Days
AGCR434057 CHILD ENDANGERMENT MISDEMEANOR 2023-10-27 0000-00-00 0000-00-00
AGCR434057 CHILD ENDANGERMENT MISDEMEANOR 2023-10-27 0000-00-00 0000-00-00
AGCR434057 CHILD ENDANGERMENT MISDEMEANOR 2023-10-27 0000-00-00 0000-00-00
AGCR434057 CHILD ENDANGERMENT MISDEMEANOR 2023-10-27 0000-00-00 0000-00-00
AGCR434057 CHILD ENDANGERMENT MISDEMEANOR 2023-10-27 0000-00-00 0000-00-00
AGCR434057 CHILD ENDANGERMENT MISDEMEANOR 2023-10-27 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 INCEST FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 INCEST FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 INCEST FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 INCEST FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 INCEST FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 INCEST FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 LASCIVIOUS ACTS WITH A CHILD FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 SEX ABUSE 2ND DEGREE FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 SEX ABUSE 2ND DEGREE FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 SEX ABUSE 2ND DEGREE FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 SEX ABUSE 2ND DEGREE FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 SEX ABUSE 2ND DEGREE FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 SEX ABUSE 2ND DEGREE FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 SEX ABUSE 2ND DEGREE FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 SEX ABUSE 2ND DEGREE FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00
FECR434884 SEX ABUSE 2ND DEGREE FELONY 2023-11-30 0000-00-00 0000-00-00

?>