Scott County, Iowa Jail inmates in custody currently and within the last seven days:

You are looking at an individual inmate record.

Inmate: ROMELLE EUGENE ROSS

Inmate Profile:

Image of the Inmate

2147483647 233573

First:
ROMELLE
Middle:
EUGENE
Last:
ROSS
Affix:
Permanent ID:
25-35186
Sex:
Male
Date of Birth:
9/6/1983
Age:
42
Height:
5' 06"
Weight:
150 Pounds
Race:
African American
Hair Color:
BLACK HAIR
Hair Length:
SHORT
Eye Color:
Brown eyes
Complexion:
Light Brown

Incarceration Information:

Committing Agency: What is this?
SCOTT COUNTY SHERIFF'S OFFICE (SCSO)
Booking Date Time:
12/2/2025 1:54 AM
Booking Number:
25-16863
Housed at:
Release Date:
In Custody
Release Type:
Release Custody:
Duration of Custody:
In Custody

Alias Information:

Bond Information:

Date Set Type ID Bond Amt Status Posted By Date Posted
0000-00-00 CASH ONLY BOND $25,000.00 DISMISSED 0000-00-00
0000-00-00 CASH ONLY BOND $5,000.00 Sentenced 0000-00-00

Detainer Information:

Charge Information:

Case # Description Grade Offense Date Conviction Date Sentence Date Sentence Sent Type
FECR454511 DOMESTIC 2ND/AG MISD MISDEMEANOR 2025-12-02 0000-00-00 0000-00-00
FECR454511 Human Trafficking FELONY 2025-12-02 0000-00-00 0000-00-00
FECR454511 OBSTRUCT 911 MISDEMEANOR 2025-12-02 0000-00-00 0000-00-00
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days
FECR454511 VIOLATION NO CONTACT ORDER 2026-02-09 0000-00-00 2026-03-16 45 Days