Wanted Warrants
- Current as of: Friday, October 31, 2025 8:01am. The accuracy of this information is not guaranteed, data is subject to change.
Sorted by most recent warrant date descending. Active warrants.
Records: 30 of 936 • Page 19 of 32 • First | Previous | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Next | Last
| Name (last, first, middle) | Warrant Number | Warrant Date/Time | Age / Sex / Race | Warrant Charge Statute Description | Bond | 
|---|---|---|---|---|
| No Image TRUJANO-GARCIA, JESUS LEOBARDO  | AGCR444875 | 3/20/2025 | 24 Male White | 
 | 
| No Image CLOUSE, KRISTY ANE  | SMCR447129 | 3/19/2025 | 39 Female White | 
 | 
| No Image CLOUSE, KRISTY ANE  | FECR447128 | 3/18/2025 | 39 Female White | 
 | 
| No Image HOLTON, SEAN RENSSELAER  | SRCR445089 | 3/18/2025 | 40 Male White | 
 | 
|  HEARN, SHERMAN RAY JR. | FECR423817 | 3/17/2025 | 35 Male Black | 
 | 
|  CRUZEN, MICHAEL ALAN  | AGCR421662A | 3/14/2025 | 61 Male White | 
 | 
| No Image HERRERA, DANIELA   | AGCR446922 | 3/14/2025 | 21 Female White | 
 | 
| No Image HERRERA, DANIELA   | SMCR446923 | 3/14/2025 | 21 Female White | 
 | 
| No Image VELASCO RAYMUNDO, DIEGO   | SRCR438237 | 3/13/2025 | 28 Male White | 
 | 
| No Image ANDERSON, MARK JOSEPH  | AGCR429681 | 3/10/2025 | 42 Male White | 
 | 
| No Image LOPEZ MEZA, FRANCISCO   | FECR446839 | 3/10/2025 | 35 Male White | 
 | 
| No Image WELLS, BRENT MICHAEL  | AGCR446833 | 3/10/2025 | 38 Male White | 
 | 
| No Image LOPEZ MEZA, FRANCISCO   | FECR446817 | 3/7/2025 | 35 Male White | 
 | 
| No Image ROHDE, RODNEY RYAN  | SMCR431427 | 3/7/2025 | 29 Male White | 
 | 
| No Image ADAMS, ERIC CARDELL  | SRCR445640 | 3/6/2025 | 31 Male Black | 
 | 
| No Image MATTKA, JASON SCOTT  | AGCR444077 | 3/6/2025 | 32 Male White | 
 | 
| No Image VILLEGAS, ALICIA ROSE  | SMCR421954 | 3/6/2025 | 29 Female White | 
 | 
| No Image CARR, EDWARD STEPHEN  | SRCR441057 | 3/5/2025 | 61 Male White | 
 | 
| No Image GOINS, JANARD FITZGERALD  | AGCR432890 | 3/5/2025 | 34 Male Black | 
 | 
| No Image POTTER, DORIAN WILLIAM  | DADA020163 | 3/5/2025 | 35 Male Black | 
 | 
| No Image SNIPES, RONALD LEROY  | AGCR432840 | 3/5/2025 | 58 Male White | 
 | 
|  CRUZEN, MICHAEL ALAN  | AGCR421662 | 3/3/2025 | 61 Male White | 
 | 
| No Image MOODY, EDWARD WILLIAM  | SMCR438917 | 3/3/2025 | 49 Male White | 
 | 
| No Image HOWARD, ELIZABETH JUSTINE CHEYANN  | AGCR441834 | 2/28/2025 | 21 Female White | 
 | 
| No Image MAYBERRY, KEVIN KYLE  | OWCR434590 | 2/28/2025 | 36 Male White | 
 | 
| No Image TAYLOR, SHAWN WILLIAM  | AGCR439123 | 2/28/2025 | 33 Male White | 
 | 
| No Image LOPEZ LINTON, TAYSHA VANESSA  | SRCR440633 | 2/27/2025 | 33 Female White | 
 | 
| No Image STRICKLAND, XAVION MARQUIS  | SRCR446625 | 2/27/2025 | 20 Male Black | 
 | 
| No Image MOELLER, KRISTY L  | SRCR443231 | 2/24/2025 | 52 Female White | 
 | 
| No Image MANLEY, CHRISTINA NICOLE  | SRCR435862 | 2/20/2025 | 40 Female Black | 
 | 
 
        